| 索引號: | 1115210101160335X1/202512-00005 | 組配分類: | 救助結(jié)果公示 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)民政局 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 海拉爾區(qū)2025年12月份城鄉(xiāng)低保人員救助統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 2025-12-31 | 發(fā)布日期: | 2025-12-31 |
| 救助內(nèi)容 | 保障人次(人) | 保障標準(元) | 資金支出(萬元) |
| 城市低保 | 1254 | 808/月 | 80.8 |
| 農(nóng)村低保 | 241 | 808/月 | 14.7 |
| 所屬鎮(zhèn)(辦) | 戶主姓名 | 保障金額(元) | 享受人數(shù) |
| 哈克鎮(zhèn) | 趙同訓 | 1426 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 趙同秋 | 1954 | 3 |
| 哈克鎮(zhèn) | 卞紅波 | 708 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 張軍 | 1340 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 杜娟 | 621 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 李傳孝 | 1266 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 宋立海 | 1480 | 3 |
| 哈克鎮(zhèn) | 徐洪艷 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 袁進東 | 488 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 朱春雨 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王淑芬 | 628 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 姜慶華 | 798 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 李華 | 1076 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 張金龍 | 488 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 李增玲 | 758 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王英華 | 578 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 楊鳳榮 | 708 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 李迎柱 | 1552 | 4 |
| 哈克鎮(zhèn) | 劉秀華 | 1056 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 周德義 | 1216 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 李正元 | 678 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 喬艷華 | 1026 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 謝紀剛 | 1600 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王世江 | 2415 | 3 |
| 哈克鎮(zhèn) | 常江 | 487 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 孫玉玲 | 1340 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王志忠 | 644 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 郭桂泉 | 1616 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 張國林 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 莊慶芝 | 665 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 陶真榮 | 248 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 陳鳳坤 | 758 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 李勝民 | 1256 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 陳亞芬 | 538 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 袁從強 | 708 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 陳春梅 | 1316 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 于慶仁 | 1076 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 厚殿東 | 1116 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王淑清 | 688 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 郭春民 | 538 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 孫淑霞 | 488 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王鵬 | 748 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王振新 | 748 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 范德信 | 1116 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 張曉英 | 688 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 孫淑芬 | 508 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 楊泉 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 張玉奇 | 478 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 韋傳友 | 328 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 沈多 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王振東 | 1216 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 王忠 | 520 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 陳新民 | 648 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 高瑞 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 劉艷杰 | 308 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 劉成海 | 1056 | 2 |
| 哈克鎮(zhèn) | 夏之偉 | 438 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 周金福 | 788 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 劉立春 | 783 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 宋喜梅 | 1952 | 4 |
| 哈克鎮(zhèn) | 于建永 | 638 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 劉連華 | 538 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 孫永鋒 | 1824 | 3 |
| 哈克鎮(zhèn) | 呂久良 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 龐彪鵬 | 808 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 張玉珍 | 708 | 1 |
| 哈克鎮(zhèn) | 齊國臣 | 768 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 商秀茹 | 633 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王少英 | 788 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張桂秋 | 738 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王騰飛 | 625 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 黃艷青 | 625 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 哈利民 | 625 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李美菊 | 600 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李占榮 | 1316 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王艷 | 558 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 胡學武 | 450 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 尤殿明 | 633 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 楊桂芝 | 768 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 于德龍 | 658 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 韓福華 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 曹麗軍 | 698 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 蘇庭樸 | 135 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張振宇 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 韋壁興 | 558 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 邢艷輝 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 朱海軍 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王永順 | 912 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 陳文濤 | 752 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王建美 | 2224 | 3 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張東星 | 1258 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 孫延華 | 738 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 魏峰 | 678 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 宿建斌 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張春紅 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李莉 | 450 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 閆法軍 | 1416 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 武海星 | 1402 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張立國 | 1216 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張傳艷 | 608 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 徐冬梅 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 周曉光 | 900 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張貴所 | 956 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李鐵林 | 531 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 柴淑珍 | 1116 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 侯夢宇 | 308 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李玉風 | 778 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李蘭貴 | 778 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李樹亮 | 588 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張德周 | 1476 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 姜明義 | 1616 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 汪壽芬 | 618 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 高秀景 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王中海 | 598 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李艷鴻 | 608 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張美龍 | 1116 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 陳踏雪 | 558 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 宋國慶 | 776 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 宋秀芹 | 1000 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 曹秀彬 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張桂菊 | 568 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王志祥 | 788 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 姜國棟 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 董風和 | 768 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 楊立麗 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 陳常鎮(zhèn) | 738 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 黃龍澤 | 678 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王玉蘭 | 788 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 趙剛 | 608 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張偉東 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 喬寶芝 | 528 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 路順華 | 748 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李智超 | 798 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 朱鳳清 | 758 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王月琴 | 758 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李彬 | 678 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 楊春明 | 738 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張淑英 | 728 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 宮鳳杰 | 718 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王靜珍 | 758 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 鐸海林 | 598 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王金海 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 卜桂榮 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 包玉英 | 338 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張連玉 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 程金 | 808 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 郭玉芳 | 758 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 侯風祥 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 金光日 | 1216 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 侯博濤 | 1256 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 陳秀英 | 748 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王瑞勝 | 1416 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王明軍 | 638 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 曾越 | 483 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 楊翠娥 | 748 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 賀春友 | 1266 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 郭淑香 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 辛芝君 | 768 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 張茗旭 | 1466 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 韓淑芳 | 1416 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 孫國珍 | 688 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 田軍 | 683 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 李治東 | 500 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 劉楠 | 500 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王淑芳 | 500 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 紀炎 | 622 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 邵偉 | 400 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 孫孟濤 | 778 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 呂光杰 | 478 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 林世紅 | 1026 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 白俊哲 | 708 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 曹連鳳 | 578 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 孫鵬 | 578 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 鄒運 | 600 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 孔繁奎 | 1016 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 范海濤 | 1316 | 2 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 湯文桂 | 650 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 王洪波 | 588 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 宋婉寧 | 433 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 郭雅麗 | 558 | 1 |
| 奮斗鎮(zhèn) | 葛英勝 | 556 | 2 |
| 東山街道 | 孫闖 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 肖利彥 | 1176 | 2 |
| 東山街道 | 姚桂菊 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 吐古思 | 708 | 1 |
| 東山街道 | 呂鏡澤 | 508 | 1 |
| 東山街道 | 路克廷 | 430 | 1 |
| 東山街道 | 程顯書 | 618 | 1 |
| 東山街道 | 王麗華 | 688 | 1 |
| 東山街道 | 宋桂春 | 558 | 1 |
| 東山街道 | 張明 | 896 | 2 |
| 東山街道 | 宮方勇 | 448 | 1 |
| 東山街道 | 曹發(fā) | 658 | 1 |
| 東山街道 | 李海寶 | 378 | 1 |
| 東山街道 | 張文生 | 758 | 1 |
| 東山街道 | 宮連成 | 1464 | 3 |
| 東山街道 | 鄂小燕 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 董登利 | 478 | 1 |
| 東山街道 | 張羽 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 陳平 | 698 | 1 |
| 東山街道 | 李軍 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 張守杰 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 張中輝 | 426 | 1 |
| 東山街道 | 徐玫 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 陳桂蓮 | 1000 | 2 |
| 東山街道 | 遲紅霞 | 460 | 1 |
| 東山街道 | 趙爽 | 1616 | 2 |
| 東山街道 | 賈桂芝 | 400 | 1 |
| 東山街道 | 徐恩發(fā) | 700 | 1 |
| 東山街道 | 劉羽貴 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 徐曉晨 | 426 | 1 |
| 東山街道 | 李艷玲 | 578 | 1 |
| 東山街道 | 傲金蓮 | 1616 | 2 |
| 東山街道 | 曲振義 | 710 | 1 |
| 東山街道 | 島日娜 | 516 | 1 |
| 東山街道 | 薛彩紅 | 661 | 2 |
| 東山街道 | 王國有 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 王建國 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 王孝巖 | 3000 | 4 |
| 東山街道 | 顧其會 | 1864 | 3 |
| 東山街道 | 趙樹婷 | 638 | 1 |
| 東山街道 | 李田靜 | 748 | 1 |
| 東山街道 | 李云山 | 638 | 1 |
| 東山街道 | 何振華 | 708 | 1 |
| 東山街道 | 劉育才 | 1116 | 2 |
| 東山街道 | 張曉斌 | 328 | 1 |
| 東山街道 | 趙子忠 | 448 | 1 |
| 東山街道 | 王君 | 768 | 1 |
| 東山街道 | 關鵬 | 1176 | 2 |
| 東山街道 | 梅蘭靜 | 638 | 1 |
| 東山街道 | 王洪立 | 788 | 1 |
| 東山街道 | 李超 | 658 | 1 |
| 東山街道 | 吳彥芳 | 388 | 1 |
| 東山街道 | 祖炳蕪 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 王亞娟 | 638 | 1 |
| 東山街道 | 高景水 | 768 | 1 |
| 東山街道 | 陳紹雷 | 648 | 1 |
| 東山街道 | 沃玉珍 | 688 | 1 |
| 東山街道 | 牛安梅 | 798 | 1 |
| 東山街道 | 李嬌美 | 598 | 1 |
| 東山街道 | 斯琴 | 1076 | 2 |
| 東山街道 | 李翠栓 | 708 | 1 |
| 東山街道 | 韓文君 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 王桂蘭 | 618 | 1 |
| 東山街道 | 秦海亭 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 趙玉清 | 1506 | 2 |
| 東山街道 | 徐志娟 | 508 | 1 |
| 東山街道 | 張玉霞 | 648 | 1 |
| 東山街道 | 周玉海 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 汪洋 | 693 | 1 |
| 東山街道 | 王海林 | 618 | 1 |
| 東山街道 | 高光芝 | 478 | 1 |
| 東山街道 | 南海峰 | 617 | 1 |
| 東山街道 | 小龍 | 617 | 1 |
| 東山街道 | 楊慧 | 708 | 1 |
| 東山街道 | 王丹丹 | 1116 | 2 |
| 東山街道 | 王靜 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 邊冬冬 | 518 | 1 |
| 東山街道 | 周洪彬 | 618 | 1 |
| 東山街道 | 劉守民 | 450 | 1 |
| 東山街道 | 張俊杰 | 470 | 1 |
| 東山街道 | 楊東東 | 408 | 1 |
| 東山街道 | 魏興家 | 900 | 2 |
| 東山街道 | 崔海萍 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 張昕 | 758 | 1 |
| 東山街道 | 牛芝敏 | 1456 | 2 |
| 東山街道 | 商留根 | 1046 | 2 |
| 東山街道 | 陳乃國 | 658 | 1 |
| 東山街道 | 王國榮 | 588 | 1 |
| 東山街道 | 魏金財 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 張連軍 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 宋鴿 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 畢士杰 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 周秀華 | 788 | 1 |
| 東山街道 | 吳香芝 | 708 | 1 |
| 東山街道 | 郎領小 | 648 | 1 |
| 東山街道 | 徐海權 | 583 | 1 |
| 東山街道 | 何永清 | 658 | 1 |
| 東山街道 | 王秋華 | 400 | 1 |
| 東山街道 | 楊世鋒 | 1266 | 2 |
| 東山街道 | 石政文 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 丁君 | 698 | 1 |
| 東山街道 | 孫珠顯 | 600 | 1 |
| 東山街道 | 徐曉麗 | 808 | 1 |
| 東山街道 | 白金蘭 | 2424 | 3 |
| 東山街道 | 蔡長虹 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 袁存洋 | 795 | 1 |
| 東山街道 | 張滿 | 700 | 1 |
| 東山街道 | 姚國忠 | 708 | 1 |
| 東山街道 | 劉兆金 | 608 | 1 |
| 東山街道 | 李春生 | 100 | 1 |
| 東山街道 | 劉艷榮 | 588 | 1 |
| 東山街道 | 王玉卿 | 698 | 1 |
| 東山街道 | 白代小 | 808 | 1 |
| 建設街道 | 梅秀玲 | 808 | 1 |
| 建設街道 | 劉曉芳 | 600 | 1 |
| 建設街道 | 董寶春 | 700 | 1 |
| 建設街道 | 牛淑菊 | 698 | 1 |
| 建設街道 | 申振華 | 1616 | 2 |
| 建設街道 | 范淑清 | 708 | 1 |
| 建設街道 | 崔新安 | 1422 | 2 |
| 建設街道 | 邊國勝 | 808 | 1 |
| 建設街道 | 司田龍 | 976 | 2 |
| 建設街道 | 徐靜 | 588 | 1 |
| 建設街道 | 王平 | 1276 | 2 |
| 建設街道 | 趙國才 | 1076 | 2 |
| 建設街道 | 楊強 | 658 | 1 |
| 建設街道 | 楊亞琴 | 708 | 1 |
| 建設街道 | 查慶倫 | 728 | 1 |
| 建設街道 | 姬換生 | 708 | 1 |
| 建設街道 | 張成龍 | 788 | 1 |
| 建設街道 | 吳宇軒 | 598 | 1 |
| 建設街道 | 王占武 | 1276 | 2 |
| 建設街道 | 翟延宗 | 708 | 1 |
| 建設街道 | 牛愛榮 | 498 | 1 |
| 建設街道 | 梁琳 | 808 | 1 |
| 建設街道 | 吳占寶 | 693 | 1 |
| 建設街道 | 孫建濱 | 808 | 1 |
| 建設街道 | 許占軍 | 600 | 1 |
| 建設街道 | 關興 | 658 | 1 |
| 建設街道 | 沈東令 | 648 | 1 |
| 建設街道 | 宋雙 | 623 | 1 |
| 建設街道 | 趙秀芝 | 659 | 1 |
| 呼倫街道 | 王元風 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 付榮生 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 孟憲臣 | 658 | 1 |
| 呼倫街道 | 蒲明東 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 張九軍 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 張宏 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 沙艷敏 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 李金山 | 1264 | 3 |
| 呼倫街道 | 董明成 | 738 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙偉紀 | 684 | 3 |
| 呼倫街道 | 王海軍 | 1246 | 2 |
| 呼倫街道 | 李娜 | 1416 | 2 |
| 呼倫街道 | 刁軍 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙相全 | 658 | 1 |
| 呼倫街道 | 王偉瑩 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 陳云 | 1496 | 2 |
| 呼倫街道 | 孫忠文 | 328 | 1 |
| 呼倫街道 | 孫志杰 | 688 | 1 |
| 呼倫街道 | 李復志 | 533 | 1 |
| 呼倫街道 | 崔朝海 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉玉明 | 430 | 1 |
| 呼倫街道 | 張愛燕 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉樹金 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 杜慶海 | 298 | 1 |
| 呼倫街道 | 崔彥寶 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 丁瑞迎 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 張竹媛 | 1186 | 2 |
| 呼倫街道 | 通拉嗄 | 866 | 2 |
| 呼倫街道 | 郭莉娟 | 423 | 1 |
| 呼倫街道 | 李興書 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙學宇 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 孫浩 | 658 | 1 |
| 呼倫街道 | 郭美英 | 638 | 1 |
| 呼倫街道 | 陳代小 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉廷澤 | 1316 | 2 |
| 呼倫街道 | 張漢志 | 1416 | 2 |
| 呼倫街道 | 馬忠福 | 1216 | 2 |
| 呼倫街道 | 王志民 | 1316 | 2 |
| 呼倫街道 | 劉忠山 | 1616 | 2 |
| 呼倫街道 | 趙士珍 | 1556 | 2 |
| 呼倫街道 | 宋貴琴 | 1536 | 2 |
| 呼倫街道 | 李桂芬 | 1714 | 3 |
| 呼倫街道 | 裴玉波 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 張寶良 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 石佑勝 | 753 | 1 |
| 呼倫街道 | 馬世峰 | 483 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉金榮 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 王鐵成 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 李成福 | 1076 | 2 |
| 呼倫街道 | 張福昌 | 788 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙金敏 | 768 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉喜勝 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 胡沃格德 | 658 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙鳳梅 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 馬仁先 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 王秀娟 | 588 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙之勇 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 康大丫 | 738 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙懷海 | 1186 | 2 |
| 呼倫街道 | 騰春梅 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 何玉梅 | 300 | 1 |
| 呼倫街道 | 楊德順 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙婉婧 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 李春來 | 738 | 1 |
| 呼倫街道 | 王品林 | 1774 | 3 |
| 呼倫街道 | 苗春海 | 768 | 1 |
| 呼倫街道 | 張立貴 | 758 | 1 |
| 呼倫街道 | 徐金龍 | 728 | 1 |
| 呼倫街道 | 孟艷 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 韓景強 | 778 | 1 |
| 呼倫街道 | 白榮華 | 768 | 1 |
| 呼倫街道 | 李文英 | 688 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉書華 | 758 | 1 |
| 呼倫街道 | 高晶 | 748 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉香愛 | 758 | 1 |
| 呼倫街道 | 趙國發(fā) | 798 | 1 |
| 呼倫街道 | 韓明岐 | 758 | 1 |
| 呼倫街道 | 胡雪松 | 628 | 1 |
| 呼倫街道 | 郭華 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 董相斌 | 778 | 1 |
| 呼倫街道 | 蘆鳳國 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 張詩鵬 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 孟繁春 | 1974 | 3 |
| 呼倫街道 | 李秀玲 | 1176 | 2 |
| 呼倫街道 | 劉莉 | 1674 | 3 |
| 呼倫街道 | 申憲霞 | 1894 | 3 |
| 呼倫街道 | 李慧 | 1556 | 2 |
| 呼倫街道 | 劉乃明 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 梅花 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 蔡新剛 | 1616 | 2 |
| 呼倫街道 | 陳秀榮 | 1516 | 2 |
| 呼倫街道 | 孔祥鳳 | 1316 | 2 |
| 呼倫街道 | 王慶 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 黃顯風 | 458 | 1 |
| 呼倫街道 | 崔鳳林 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 孫占平 | 696 | 2 |
| 呼倫街道 | 李洪巖 | 2092 | 4 |
| 呼倫街道 | 侯月紅 | 448 | 1 |
| 呼倫街道 | 龍秀英 | 1216 | 2 |
| 呼倫街道 | 候宏巖 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 賈宏 | 598 | 1 |
| 呼倫街道 | 高崇偉 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 劉廣民 | 1416 | 2 |
| 呼倫街道 | 徐長生 | 1616 | 2 |
| 呼倫街道 | 王海龍 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 李鴻斌 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 曲國成 | 528 | 1 |
| 呼倫街道 | 魏兆云 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 張海云 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 楊德付 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 張富泉 | 1100 | 2 |
| 呼倫街道 | 張雪華 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 李國華 | 946 | 2 |
| 呼倫街道 | 劉偉 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 郭培軍 | 488 | 1 |
| 呼倫街道 | 孟令冉 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 曹建春 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 王鳳海 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 王繼利 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 王春生 | 1490 | 2 |
| 呼倫街道 | 王磊 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 李永祥 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 鄭韋 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 郭立萍 | 508 | 1 |
| 呼倫街道 | 程桂坤 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 馮仁 | 508 | 1 |
| 呼倫街道 | 武祥海 | 778 | 1 |
| 呼倫街道 | 石連成 | 418 | 1 |
| 呼倫街道 | 朱洪梅 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 孫渤翔 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 溫國芝 | 508 | 1 |
| 呼倫街道 | 王淑琴 | 408 | 1 |
| 呼倫街道 | 逄春波 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 鄭書月 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 馬迎春 | 728 | 1 |
| 呼倫街道 | 靳紅梅 | 728 | 1 |
| 呼倫街道 | 李曉涵 | 738 | 1 |
| 呼倫街道 | 杜松澤 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 光金 | 788 | 1 |
| 呼倫街道 | 林希文 | 448 | 1 |
| 呼倫街道 | 齊艷萍 | 1476 | 2 |
| 呼倫街道 | 趙丹 | 1616 | 2 |
| 呼倫街道 | 王禹清 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 金淑賢 | 1616 | 2 |
| 呼倫街道 | 周磊 | 808 | 1 |
| 呼倫街道 | 宋立東 | 458 | 1 |
| 呼倫街道 | 武彥鵬 | 593 | 1 |
| 呼倫街道 | 王淑香 | 608 | 1 |
| 呼倫街道 | 洪山 | 708 | 1 |
| 呼倫街道 | 張春海 | 1466 | 2 |
