女明星变脸一级A片免费观看&另类成人色视频8区&国产米直唱久久久久久久久久&中日字幕精品区1&亚欧日在线看&色窝琪琪7777&狠狠色综合77777&波多無碼&交换配乱婬XXXX玉薄团视频&3人行舔逼在线播放&97色在线视频&九九精品视频6

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政務(wù)公開 > 海拉爾區(qū)人民政府 > 補貼資金及實施進度
索引號: 11152101011603544X/202508-00010 組配分類: 補貼資金及實施進度
發(fā)布機構(gòu): 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)農(nóng)牧局 主題分類: 綜合政務(wù) / 通知
名稱: 海拉爾區(qū)2025年農(nóng)機購置補貼受益戶信息表(第一批) 文號:
成文日期: 2025-08-01 發(fā)布日期: 2025-08-01
海拉爾區(qū)2025年農(nóng)機購置補貼受益戶信息表(第一批)
發(fā)布時間:2025-08-01 16:32 來源:呼倫貝爾市海拉爾區(qū)農(nóng)牧局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
海拉爾區(qū)2025年農(nóng)機購置補貼受益戶信息表(第一批)
序號 補貼對象姓名 購置農(nóng)機具名稱 機具型號 生產(chǎn)廠家 購置數(shù)量 機具購買單價(元) 補貼標準(元) 補貼金額(元) 備注
1 李根文 輪式拖拉機 CFJ2204(G4) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 1 298000.00  32800.00  32800.00 
2 梁光陶 輪式拖拉機 CFJ2204(G4) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 1 298000.00  32800.00  32800.00 
3 石福存 撿拾壓捆機 9YG-2.24D 呼倫貝爾市玖嘉機械設(shè)備制造有限公司 1 113000.00  21300.00  21300.00 
4 石福存 撿拾壓捆機 9YG-2.24D 呼倫貝爾市玖嘉機械設(shè)備制造有限公司 1 113000.00  21300.00  21300.00 
5 張文喜 打(壓)捆機 9YG-2.2B 山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司 1 50000.00  20600.00  20600.00 
6 閆樹清 打(壓)捆機 9YG-2.24C 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)盈嘉機械設(shè)備制造有限公司 1 138000.00  20600.00  20600.00 
7 辛志強 打(壓)捆機 9YG-2.24C 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)盈嘉機械設(shè)備制造有限公司 1 125000.00  20600.00  20600.00 
8 蔣桂春 打(壓)捆機 9YG-2.24D 呼倫貝爾市玖嘉機械設(shè)備制造有限公司 1 90000.00  21300.00  21300.00 
9 蘇星宇 輪式拖拉機 YK1404-D(G4) 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 120000.00  20100.00  20100.00 
10 蘇星宇 輪式拖拉機 YK504 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 63000.00  5100.00  5100.00 
11 張傳有 打(壓)捆機 9YGJ-2.2B 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 1 82000.00  20600.00  20600.00 
12 王玉柱 輪式拖拉機 504(G4) 山東谷禾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1 45500.00  5100.00  5100.00 
13 史相發(fā) 輪式拖拉機 M904-3X 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 1 112000.00  10200.00  10200.00 
14 孟慶明 摟草機 9LZ-7.5 河北耿軍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 1 16000.00  3300.00  3300.00 
15 史相發(fā) 摟草機 9LZ-7.5 河北耿軍農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 1 15200.00  3300.00  3300.00 
16 徐長發(fā) 馬鈴薯施肥種植機 2CMZ-4 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 1 95000.00  6100.00  6100.00 
17 沈軍 打(壓)捆機 92YG-1.2B 牙克石市興農(nóng)農(nóng)機具制造有限公司 1 52000.00  20600.00  20600.00 
18 葉近軍 打(壓)捆機 9YG-2.24D 呼倫貝爾市玖嘉機械設(shè)備制造有限公司 1 112000.00  20600.00  20600.00 
19 宋明波 割草機 9GX-2.8 山東蒼海牧草機械設(shè)備有限公司 1 20000.00  7000.00  7000.00 
20 張殿峰 打(壓)捆機 9YG-2.2 牙克石市興農(nóng)農(nóng)機具制造有限公司 1 62000.00  20600.00  20600.00 
21 趙亮 打(壓)捆機 9YG-2.2 牙克石市興農(nóng)農(nóng)機具制造有限公司 1 62000.00  20600.00  20600.00 
22 張啟軍 打(壓)捆機 9YG-2.2 牙克石市興農(nóng)農(nóng)機具制造有限公司 1 62000.00  20600.00  20600.00 
合計 22 合計金額(元) 375100.00