女明星变脸一级A片免费观看&另类成人色视频8区&国产米直唱久久久久久久久久&中日字幕精品区1&亚欧日在线看&色窝琪琪7777&狠狠色综合77777&波多無碼&交换配乱婬XXXX玉薄团视频&3人行舔逼在线播放&97色在线视频&九九精品视频6

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政務(wù)公開 > 海拉爾區(qū)人民政府 > 補貼資金及實施進度
索引號: 11152101011603544X/202501-00004 組配分類: 補貼資金及實施進度
發(fā)布機構(gòu): 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)農(nóng)牧局 主題分類: 農(nóng)業(yè) 林業(yè) 水利
名稱: 農(nóng)機報廢補貼公示信息 文號:
成文日期: 2025-01-14 發(fā)布日期: 2025-01-14
農(nóng)機報廢補貼公示信息
發(fā)布時間:2025-01-14 09:59 來源:呼倫貝爾市海拉爾區(qū)農(nóng)牧局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
回收確認表編號 姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 報廢對象種類 機具型號 回收日期 回收拆解企業(yè) 申請日期 數(shù)量 中央補貼額
1521012400001 陳秋云 建設(shè)辦 農(nóng)民 海山牌拖拉機 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:09:37 1 3850.0000
1521012400003 陳秋云 建設(shè)辦 農(nóng)民 1115ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:22:16 1 3850.0000
1521012400004 陳秋云 建設(shè)辦 農(nóng)民 萊動ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:24:42 1 3850.0000
1521012400005 苗潤生 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 1115ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:34:20 1 3850.0000
1521012400006 苗潤生 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 HS1115 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:37:05 1 3850.0000
1521012400007 苗潤生 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 LC130-ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:39:52 1 3850.0000
1521012400008 苗潤生 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 金星-200 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-09 23:45:23 1 3850.0000
1521012400009 亓志國 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 泰山20BK 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-10 00:04:43 1 3850.0000
1521012400010 亓志國 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 1115E 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-10 00:06:50 1 3850.0000
1521012400011 亓志國 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 LC30-ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-10 00:09:36 1 3850.0000
1521012400012 亓志國 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 TS220 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-10 00:13:42 1 3850.0000
1521012400013 王海聚 奮斗鎮(zhèn) 農(nóng)民 TS220 2024-07-31 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-10 00:24:56 1 3850.0000
1521012400015 王海聚 奮斗鎮(zhèn) 農(nóng)民 TS240 2024-07-31 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-10 00:29:54 1 3850.0000
1521012400020 陳成起 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 TS240 2024-07-31 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 13:27:55 1 3850.0000
1521012400022 陳成起 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 TS200 2024-07-31 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 13:38:02 1 3850.0000
1521012400023 陳成起 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 TS240 2024-07-31 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 13:58:32 1 3850.0000
1521012400029 鄭建民 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 LD28ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 14:52:38 1 3850.0000
1521012400030 鄭建民 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 LN1110 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 15:16:40 1 3850.0000
1521012400031 鄭建民 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 泰山200 型 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 15:22:44 1 3850.0000
1521012400032 鄭建民 哈克鎮(zhèn) 農(nóng)民 1115ED 2024-07-13 00:00:00 呼倫貝爾市銘洲農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限公司 2024-12-12 15:28:29 1 3850.0000
合計: 20 77000.0000