| 索引號: | 11152101011603755D/202502-00012 | 組配分類: | 重大建設(shè)項目名單 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 通知 |
| 名稱: | 海拉爾區(qū)2024年重點項目清單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 2025-02-05 | 發(fā)布日期: | 2025-02-05 |
|
海拉爾區(qū)2024年重點項目清單 |
||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 |
建設(shè) 性質(zhì) |
計劃建設(shè) 年限 |
所屬 行業(yè) |
投資 類型 |
總投資(萬元) |
責(zé)任 單位 |
| 1 | 2024年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)奮斗鎮(zhèn)友好村、友聯(lián)村1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 建設(shè)規(guī)模1萬畝,主要建設(shè)內(nèi)容為農(nóng)田灌溉與排水工程、農(nóng)田輸配電工程、農(nóng)田地力工程、和其他工程。 | 新建 | 2024 | 農(nóng)牧林草水 | 政府投資 | 2627 | 農(nóng)牧局 |
| 2 | 易拉罐生產(chǎn)灌裝線搬遷改造項目 | 本項目為整體搬遷改造30000BPH易拉罐生產(chǎn)灌裝線,其中包括包裝車間彩鋼隔斷改造、設(shè)備基礎(chǔ)制作及搬遷后原聽裝線廠房隔斷拆除和新增3萬BPH易拉罐灌裝生產(chǎn)線灌裝機(jī)、進(jìn)口卷封機(jī)安裝等相關(guān)工程。 | 新建 | 2024 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 社會投資 | 1068 | 工信局 |
| 3 |
奧特萊斯(呼倫貝爾)君尚玖號項目 |
奧特萊斯(呼倫貝爾)君尚玖號項目,位于呼倫貝爾市海拉爾區(qū)五四街南側(cè)、幸福小學(xué)西側(cè)君尚玖號項目1#商業(yè)綜合體內(nèi)部提升改造,總建筑面積19850㎡,規(guī)劃地上1-4層為奧萊業(yè)態(tài)店面及倉儲建筑面積17750㎡,5層為奧萊國際品牌店面積約875㎡,6層規(guī)劃非奧萊業(yè)態(tài)店面積875㎡,7層為辦公區(qū)域350㎡。 | 新建 | 2023-2024 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 社會投資 | 4000 | 商務(wù)口岸局 |
| 4 | 海拉爾朗麗茲酒店提升改造項目 | 該項目提升改造建筑面積6581平方米,改造內(nèi)容包括客房83間,大堂、休息區(qū)、洗衣房、健身房、倉庫、餐廳、廚房、綜合辦公室、宿舍、會議室、房屋外立面及配套基礎(chǔ)設(shè)施等工程。 | 新建 | 2023-2024 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 社會投資 | 2000 | 海創(chuàng)公司 |
| 5 | 福利農(nóng)貿(mào)商城 | 規(guī)劃用地面積14149平方米、總建筑面積26133平方米,地上建筑面積19952平方米、地下建筑面積6181平方米,建筑基底面積6181平方米、容積率1.39、建筑密度43.7%、綠地率20%、建筑層數(shù)7層,其中:地下一層,地上6層。 | 新建 | 2024-2026 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 社會投資 | 10000 | 商務(wù)口岸局 |
| 6 | 海拉爾區(qū)游泳館建設(shè)項目 | 在原呼倫貝爾市海拉爾區(qū)游泳館建設(shè)項目基礎(chǔ)上進(jìn)行土建、內(nèi)外裝修及室外配套設(shè)施等續(xù)建工程,項目占地面積12514平方米.建筑面積約30000平方面,包括游泳設(shè)施、文體休閑娛樂設(shè)施等及地面硬化、綠化和配套公用工程設(shè)施。 | 新建 | 2023-2025 | 社會事業(yè) | 社會投資 | 15000 | 海創(chuàng)公司 |
| 7 | 奧特萊斯(呼倫貝爾)華匯項目 | 原華匯商場內(nèi)部提升改造,其中一樓(建筑面積約5200平米)為重奢、黃金珠寶及餐飲、二樓(建筑面積7828.91平米)為女裝及美容美甲SAP等相關(guān)店面、三樓(建筑面積7984.12平米)為男裝、健身場所及動漫專區(qū)、四樓(建筑面積7457.46平米)為運(yùn)動及潮牌、五樓(建筑面積7986.16平米)為數(shù)碼,兒童樂園等、六樓(建筑面積8130.97平米)為餐飲、影院等以及外立面提升改造。 | 新建 | 2023-2024 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 社會投資 | 13000 | 商務(wù)口岸局 |
| 8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民醫(yī)院精神病分院綜合樓1.65萬平方米新建項目 | 項目總占地面積為12215平方米,設(shè)置床位299張??偨ㄖ娣e為17250.94平方米。新建精神科綜合樓地上4層地下1層,建筑高度22米;新建污水處理設(shè)備間地上1層地下1層,建筑高度5.1米;新建室內(nèi)康復(fù)館地上1層(與精神科綜合樓連接),建筑高度9.65米。室外附屬工程綠化3665平方米,地面硬化2440平方米,地面鋪裝1952平方米及集中制氧供氧裝置、醫(yī)療污水處理設(shè)施、設(shè)備購置等。 | 新建 | 2023-2025 | 社會事業(yè) | 政府投資 | 9145 |
衛(wèi)健委 區(qū)醫(yī)院 |
| 9 | 2024年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) | 石油1號樓、石油2號樓、綠色嘉園、公安局樓、干休所、獸研所家屬樓、奮斗村綜合樓、安居樓、學(xué)府家園、石油樓、糧食局樓、流通委樓、校官樓小區(qū)、農(nóng)行小區(qū)共14個小區(qū),總建筑面積8.59萬平方米,住宅樓32棟,現(xiàn)有居住戶963戶。具體內(nèi)容如下:1.給水工程:給水地溝管線:7091m,管徑為DN40-DN125。給水外網(wǎng)管線:2630m,管徑為DN50-N200。2.排水防澇工程:排水地溝管線:5930m,管徑為DN200。排水外網(wǎng)管線:6375m,管徑為DN200-DN400?;S池22座,檢查井385座,綠化6625㎡,混凝土恢復(fù)31572㎡,廣場磚地面2955㎡,路緣石1219m,沿街馬克磚500㎡。3.采暖工程:采暖地溝管線:12377m,管徑為DN40-DN150。采暖外網(wǎng)管線:6465m,管徑為DN50-DN200。4.電力工程:路燈101個,室外明裝控制箱19座,聲控?zé)?81個,充電樁(電動自行車)45個,充電樁配電箱9座,電子桿11套,通信井54座,通信預(yù)埋管2138m,通信出線管485m,電纜6060m,斷路器開關(guān)139個。5.配套設(shè)施垃圾分類箱23套,健身器材10套,鐵藝大門7個,停車位劃線96㎡,圍欄圍墻維修474m,休閑座椅8個,自行車棚維修363㎡,自行車棚新建40㎡等。 | 新建 | 2023-2025 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 2963 | 住建局 |
| 10 | 2024年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期) | 警官樓、廣源小區(qū)、工行樓、建發(fā)小區(qū)、二輕樓、糧食小區(qū)6號樓、工商小區(qū)、公交樓、糧食小區(qū)1號樓、水利小區(qū)、老干部樓共11個小區(qū),總建筑面積10.64萬平方米,住宅樓20棟,現(xiàn)有居住戶976戶,具體內(nèi)容如下:1.給水工程:給水地溝管線:10496m,管徑為DN40-DN125。給水外網(wǎng)管線:1975m,管徑為DN50-N200。2.排水防澇工程:排水地溝管線:8744m,管徑為DN200。排水外網(wǎng)管線:5985m,管徑為DN200-DN400。化糞池15座,檢查井346座,綠化680㎡,混凝土恢復(fù)27261㎡,廣場磚地面1113㎡,路緣石713m。3.采暖工程:采暖地溝管線:18903m,管徑為DN40-N150。采暖外網(wǎng)管線:3405m,管徑為DN50-DN200。4.電力工程:路燈67個,室外明裝控制箱12座,聲控?zé)?43個,充電樁(電動自行車)25個,充電樁配電箱5座,電子桿18套,通信井54座,通信預(yù)埋管3970m,通信出線管195m,電纜3830m,斷路器開關(guān)87個。5.配套設(shè)施垃圾分類箱24套,健身器材6套,鐵藝大門15個,停車位劃線113㎡,圍欄圍墻維修50m,休閑座椅6個,自行車棚維修342㎡,新建院墻120㎡等。 | 新建 | 2023-2025 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 2960 | 住建局 |
| 11 | 2024年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(三期) | 靠山街6號小區(qū)、建材樓、友誼家屬樓、房管樓、良居小區(qū)、供銷樓、海一中家屬樓、商檢小區(qū)、農(nóng)發(fā)行家屬樓、三中教師新樓、三中教師舊樓、二中3號樓、郵政小區(qū)、東水小區(qū)共14個小區(qū),總建筑面積10.56萬平方米,住宅樓53棟,現(xiàn)有居住戶1130戶,具體內(nèi)容如下:1.給水工程:給水地溝管線:8957m,管徑為DN40-DN125。給水外網(wǎng)管線:6808m,管徑為DN50-N200。2.排水防澇工程:排水地溝管線:5860m,管徑為DN200。排水外網(wǎng)管線:9738m,管徑為DN200-DN400?;S池37座,檢查井480座,綠化16000㎡,混凝土恢復(fù)30252㎡,廣場磚地面16500㎡,路緣石6000m。3.采暖工程:采暖地溝管線:17309m,管徑為DN40-DN150。采暖外網(wǎng)管線:5355m,管徑為DN50-DN200。4.電力工程:路燈148個,室外明裝控制箱14座,聲控?zé)?16個,充電樁(電動自行車)45個,充電樁配電箱9座,電子桿9套,通信井51座,通信預(yù)埋管2660m,通信出線管935m,電纜8170m,斷路器開關(guān)128個,電子對講門600m,避雷帶180m,引下線120m,接地極6m,接地線180m。5.配套設(shè)施垃圾分類箱53套,健身器材15套,鐵藝大門5個,停車位劃線265㎡,圍欄圍墻維修268m,休閑座椅22個,自行車棚維修591㎡等。 | 新建 | 2023-2025 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 3992 | 住建局 |
| 12 | 2024年海拉爾老舊小區(qū)樓體維修改造工程 | 石油1號樓、石油2號樓、綠色嘉園、公安局樓、干休所、獸研所家屬樓、奮斗村綜合樓、安居樓、學(xué)府家園、石油樓、糧食局樓、流通委樓、校官樓小區(qū)、農(nóng)行小區(qū)、警官樓、廣源小區(qū)、工行樓、建發(fā)小區(qū)、二輕樓、糧食小區(qū)6號樓、工商小區(qū)、公交樓、糧食小區(qū)1號樓、水利小區(qū)、老干部樓、靠山街6號小區(qū)、建材樓、友誼家屬樓、房管樓、良居小區(qū)、供銷樓、海一中家屬樓、商檢小區(qū)、農(nóng)發(fā)行家屬樓、三中教師新樓、三中教師舊樓、二中3號樓、郵政小區(qū)、東水小區(qū)共38個小區(qū),總建筑面積29.56萬平方米,住宅樓104棟,現(xiàn)有居住戶3033戶,具體內(nèi)容如下:1.電氣工程:電子對講門54390m,接地極1370m,接地線13514m,避雷線19280m,引下線16358m。2.完善設(shè)施:GRC構(gòu)件拆除2660㎡,坡屋面更換屋架及屋面83856.2㎡,平屋面(含上人屋面)8752㎡,地溝蓋板更換210㎡,更換單元門(防盜門)76套,更換單元門(對講門)216套,建筑物防雷58根,垃圾道刷漆669.92㎡,樓道粉刷105297.72㎡,室內(nèi)臺階修復(fù)7121.4㎡,室外臺階修復(fù)2800.6㎡,室外欄桿維護(hù)1536㎡,外墻修復(fù)52155.73㎡,一層小院維修2764㎡,雨棚維修1425.88㎡,沿街馬克磚5568㎡,聲控?zé)?464個等。 | 新建 | 2023-2025 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 4880 | 住建局 |
| 13 | 2023年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(三期) | 本次對富強(qiáng)小二樓、呼大8、9號樓、吉祥家園、警校小區(qū)、呼大家屬樓 6 號、7 號樓、煤校 3 號樓、呼大 10 號、 11 號、12 號樓、牧管局 10、11、12 號樓、小二樓、工行小區(qū)、安居支行樓、電影樓、科委樓、雙寶樓、建設(shè)燃料、少年宮、回收樓、農(nóng)墾醫(yī)院家屬樓、電廠小區(qū)、牧業(yè)小區(qū)(7 號樓、9 號樓)18 個小區(qū)進(jìn)行改造,總建筑面積 14.01 萬㎡,77 棟住宅樓,1388 戶居民,主要改造內(nèi)容包括:給水管網(wǎng)、雨污水管網(wǎng)、化糞池、供熱管網(wǎng)、路面硬化、自行車棚維修、小區(qū)大門等。 具體內(nèi)容:1、地面工程 53857.13 平方米(其中綠化 8336.83 平方米)。2、鐵藝大門 26 處,電子桿 17 個,路緣石 3561.00 米,磚砌圍墻維修 181.00米,圍欄圍墻維修 99.87 米,自行車棚 80 平方米,健身器材 4 套,停車位劃線 256個,分類垃圾箱 68 組(每組 4 個)等。3、污水管網(wǎng) 18924 米;檢查井 321 座;鋼筋混凝土化糞池 20 座;給水管網(wǎng)11362.14 米;供熱管網(wǎng)改造 24518.8 米。4、庭院燈 97 套,充電樁 15 套,改造電纜 8750 米,控制電表箱 28 個,斷路器開關(guān) 85 個等。 | 新建 | 2023-2024 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 3654 | 住建局 |
| 14 | 2023年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(四期) | 該項目擬對海拉爾區(qū)東電小區(qū)進(jìn)行環(huán)境綜合整治,共涉及25棟居民樓,建筑面積4.1萬平方米,受益617戶。主要改造內(nèi)容包括:排水管網(wǎng)4901.1米,鋼筋混凝土化糞池12座,檢查井176座,給水管網(wǎng)7934.27米,供熱管網(wǎng)15197米,地下分集缸室2座,混水站(56 ㎡)1 座。地面工程32998平方米,路緣石6000米,綠化面積16000 平方米,鐵藝大1處,電子桿1套,新建圍墻200米,自行車棚220平方米,分類垃圾桶30組,健身器材28套,停車位劃線200個,休閑座椅40個,花池?fù)鯄?00米,混水站等。庭院燈85套,充電樁10套,改造電纜共5576.36米,室外明裝控制箱2個,充電樁配電箱2個,斷路器開關(guān)27個等。 | 新建 | 2023-2024 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 2258 | 住建局 |
| 15 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)2024年溫暖工程供熱管網(wǎng)和設(shè)備更換改造項目 | 本項目涉及海拉爾區(qū)50個小區(qū),更換改造管線長度71930米,井室318座,混凝土破路及恢復(fù)面積89932㎡。其中: (1)海拉爾熱電廠供熱區(qū)域為30個小區(qū),更換改造管線長度45811米,井室190座,混凝土破路及恢復(fù)面積55800㎡,更換改造混水機(jī)組1套。 (2)東海拉爾熱電廠供熱區(qū)域為17個小區(qū),更換改造管線長度21681米,井室103座,混凝土破路及恢復(fù)面積27600㎡。 (3)雙良供熱區(qū)域為2個小區(qū),更換改造管線長度1152米,井室5座,混凝土破路及恢復(fù)面積1603㎡ (4)謝爾塔拉老區(qū)供熱區(qū)域更換改造管線長度3286米,井室20座,混凝土破路及恢復(fù)面積4929㎡。 | 新建 | 2024-2025 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 7118 | 住建局 |
| 16 | 謝爾塔拉十隊至二隊公路改建工程 | 謝爾塔拉十隊至二隊公路改建工程,起點K0 000位于謝爾塔拉三隊,沿既有水泥混凝土路向東布線,原有舊路路面寬度6.0米,舊路路基7.5米,需對路基采用單側(cè)加寬處理,至本項目終點 K23 000處,終點位于天寶礦,此外全幅進(jìn)行5cm AC-16中粒式瀝青混凝土罩面處理。本項目全長23.0公里,三級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度30Km/h,路基寬度8.5米,路面寬度7.0米。 | 新建 | 2023-2024 | 交通 | 政府投資 | 5004 | 交通局 |
| 17 | 水榭花都幼兒園 | 項目總占地10373平方米,總建筑面積約11790平方米,地上建筑面積10240平方米,地下建筑面積1550平方米。 | 新建 | 2024-2026 | 社會事業(yè) | 社會投資 | 8000 |
教育局 財政局 |
| 18 | 2024年海拉爾區(qū)排水防澇綜合改造工程 | 本工程擬對城區(qū)內(nèi)1號碧海金城雨水泵站、2號國貿(mào)雨水泵站、626小河防汛泵站、東升路雨水泵站進(jìn)出水管線、滿洲里北路雨水管線、貝爾大街南側(cè)雨水管線進(jìn)行更新改造。對626小河進(jìn)行排水防澇改造在新橋市場西側(cè),滿洲里北路下游200米河道處建設(shè)一體化泵閘1座;在成吉思汗廣場南側(cè)150米處河道處建設(shè)擋水堰1座;在成吉思汗廣場、新橋市場及其沿線河道建設(shè)推流設(shè)備12套,連通人工西側(cè)與626小河連通,改造河道350m,采用梯形斷面,河底寬約8m,河頂寬度約18m,水深約0.9m,同時改造閘門1座,閘門尺寸2m*8m,與東湖區(qū)閘門聯(lián)合調(diào)水,河道過路橋總寬度約15m,626末端小橋需要拆除重建。采購高壓雨水管道疏通車、高壓吸污泥車加裝管道清淤機(jī)器人(用于雨水泵站吸污)、排水罐車、一體化雨水泵車。 | 新建 | 2024-2025 | 城鎮(zhèn)(含園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施 | 政府投資 | 5231 | 住建局 |
| 19 | 謝爾塔拉社區(qū)鍋爐及附屬設(shè)施采購及安裝工程 | 1)新建311.14平方米脫硫設(shè)備間,為地下一層,地上一層框架結(jié)構(gòu)建筑; 2)拆除并更換兩臺21MW往復(fù)爐排熱水鍋爐; 3)拆除并更換爐排減速機(jī)、煤斗、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、平皮帶輸送機(jī)、板鏈除渣機(jī)等附屬設(shè)備以及配套電控系統(tǒng); 4)拆除并更換兩臺布袋除塵器、脫硫塔(60t/h)、脫硝設(shè)備以及配套環(huán)保設(shè)備; 5)拆除并更換熱網(wǎng)循環(huán)水泵、補(bǔ)水泵、補(bǔ)水箱、分集水器、管道、閥門、熱網(wǎng)除污器等附屬設(shè)備以及配套電控系統(tǒng); 6)改造裝修原有鍋爐廠房,對原有儲煤倉進(jìn)行地面硬化。 | 新建 | 2024 | 城鎮(zhèn)(含園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施 | 政府投資 | 2595 | 城投公司 |
| 20 | 謝爾塔拉社區(qū)管線更新改造項目 | 本工程主要包括新區(qū)給水管網(wǎng)、熱力管網(wǎng)、室外消防管網(wǎng)、污水管網(wǎng)改造,老城區(qū)給水管線、給水閥門及閥門井改造、熱力管網(wǎng)改造。 1.熱力工程:改造新區(qū)熱力管網(wǎng),管徑DN40~DN350,長度 18603m,改造閥門井6座,改造老區(qū)熱力管網(wǎng),管徑為DN70~DN450,長度12390m。 2. 給水工程:改造新區(qū)給水管線,管徑DN40~DN160,長度7772米;改造老區(qū)給水管道和改造閥門井,管徑DN50~ DN300,長度6516米,改造閥門井82座。 3. 消防工程:改造新區(qū)消防管線,管徑DN100~DN150,長度5860米; 4.污水工程:改造污水管線,管徑為DN400,管長280米,污水接卸池1座。 | 新建 | 2024-2025 | 城鎮(zhèn)(含園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施 | 政府投資 | 4140 | 住建局 |
| 21 | 2023年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) | 本次對木楠小區(qū)1號、2號、3號、4號、5號樓、郵政綜合樓、華聯(lián)北區(qū)、水產(chǎn)小區(qū)、人民銀行家屬樓、暢通小區(qū) 1-6號樓、暢通小二樓、華銀樓、貝爾樓(暢通)、郵局樓(暢通)、客運(yùn)小區(qū)等7個小區(qū)進(jìn)行改造??偨ㄖ娣e17.66萬㎡,32棟住宅樓,1867戶居民,主要改造內(nèi)容包括:給水管網(wǎng)、雨污水管網(wǎng)、化糞池、供熱管網(wǎng)、路面硬化、自行車棚維修、小區(qū)大門等。具體內(nèi)容如下:1.地面工程 45222 平方米(其中綠化 4172 平方米)。2.鐵藝大門13處,電子桿12個,圍欄圍墻維修1007米,自行車棚1822平方米,健身器材18套,座椅6個及分類垃圾箱25組(每組4個)等。3.污水管網(wǎng)地溝內(nèi)改造5122.39米,改造外網(wǎng)3884.18米;檢查井374座;鋼筋混凝土化糞池17座;給水管網(wǎng)地溝內(nèi)改造4904.37米,改造外網(wǎng)3818.68米;供熱管網(wǎng)(雙線)地溝內(nèi)改造15005.46米,改造外網(wǎng)8718.81米,污水提升泵站2座。4.改造電纜,配套其他斷路器開關(guān)、預(yù)埋管等附屬設(shè)施。 | 續(xù)建 | 2023-2024 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 3434 | 住建局 |
| 22 | 2023年呼倫貝爾市海拉爾區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期) | 本次對藍(lán)盾小區(qū)1號、2號、3號、4號、5號樓、動遷 1#2#3#5#6#樓、人防樓(緝私海關(guān))、設(shè)計院家屬樓、康居小區(qū)18號樓 (原醫(yī)藥公司住宅樓)、經(jīng)委樓、供銷樓、供銷小二樓、安居小區(qū)、網(wǎng)通小區(qū)(河西)、俄羅斯風(fēng)情園、熱電宿舍樓、231隊5號樓、電大綜合樓12個小區(qū)進(jìn)行改造??偨ㄖ娣e13.83萬㎡,30棟住宅樓,1520戶居民。主要改造內(nèi)容包括:給水管網(wǎng)、雨污水管網(wǎng)、化糞池、供熱管網(wǎng)、路面硬化、自行車棚維修、小區(qū)大門等。具體內(nèi)容如下:1.地面工程40408平方米(其中綠化4534平方米)。2.鐵藝大門17處,電子桿9個,圍欄圍墻維修725米,自行車棚80平方米,健身器材8套,座椅6個及分類垃圾箱38組(每組4個)等。3.污水管網(wǎng)地溝內(nèi)改造3844.89米,改造外網(wǎng)2834.35米;檢查井329座;鋼筋混凝土化糞池21座;給水管網(wǎng)地溝內(nèi)改造5020.05米,改造外網(wǎng)2494.78米;供熱管網(wǎng)(雙線)地溝內(nèi)改造13482.72米,改造外網(wǎng)8339.59米。4.改造電纜,配套其他斷路器開關(guān)、預(yù)埋管等附屬設(shè)施。 | 續(xù)建 | 2023-2024 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 3168 | 住建局 |
| 23 | 2023年海拉爾區(qū)老舊小區(qū)樓體維修改造工程 | 該項目擬對海拉爾區(qū)38個老舊小區(qū)進(jìn)行樓體維修改造工程,共涉及164棟居民樓,建筑面積49.60萬平方米,受益5392戶。主要改造內(nèi)容包括:更換單元門496套,屋面改造142270.5平方米,外墻修復(fù)15133.43平方米,GRC構(gòu)件拆除1543.88平方米,樓道粉刷164789.9平方米,室內(nèi)臺階修復(fù)12339.54平方米,室外臺階修復(fù)3641.42平方米,雨棚維修1381平方米,垃圾道刷漆320.68平方米,地溝蓋板更換28個,室外欄桿維修768.8米,一層小院維修947平方米,聲控?zé)?950個,建筑物防雷46棟。 | 續(xù)建 | 2023-2024 | 保障性安居工程(含配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 政府投資 | 4623 | 住建局 |
| 24 | 海拉爾區(qū)職工活動中心 | 根據(jù)工程設(shè)計任務(wù)要求,主要建設(shè)內(nèi)容為海拉爾區(qū)職工活動中心的房屋和場地的建設(shè)。 項目規(guī)劃占地面積為8531平方米,設(shè)計總建筑面積為6762.26平方米,主要內(nèi)容包括擬建職工活動中心一棟及室外配套附屬工程,其中職工活動中心地上建筑面積為4762.46平方米,地下建筑面積為1999.8平方米。室外附屬工程包括綠化2753平方米,硬化3535平方米等。 | 續(xù)建 | 2023-2025 | 社會事業(yè) | 政府投資 | 3950 | 區(qū)總工會 |
| 25 | 海拉爾區(qū)河西幼兒園建設(shè)項目 | 項目總占地面積8489.58平方米,總建筑面積9876.35平方米,地上三層地下一層框架結(jié)構(gòu)建筑,其中地上建筑面積6545.64平方米(包括幼兒園6509.16平方米及門衛(wèi)36.48平方米),地下建筑面積3330.71平方米(包括地下人防工程、消防設(shè)備用房及換熱站設(shè)備)。項目建成后設(shè)計規(guī)模15個班級,可容納幼兒450名。幼兒園室外管網(wǎng)工程、園內(nèi)文化及活動場地建設(shè)、門衛(wèi)及圍墻工程、操場硬化及景觀綠化等工程。 | 續(xù)建 | 2023-2024 | 社會事業(yè) | 政府投資 | 5514.22 | 教育局 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民醫(yī)院健康社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓4600平方米新建項目 | 項目總用地面積為4586平方米,建筑面積為4460.32平方米。新建健康社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓1棟,四層,框架結(jié)構(gòu)。室外附屬工程綠化1380平方米,地面鋪裝2110平方米及醫(yī)療污水處理設(shè)施、設(shè)備購置等。 | 續(xù)建 | 2022-2024 | 社會事業(yè) | 政府投資 | 2571 | 衛(wèi)健委 |
| 27 | 東郊公墓新建項目 | 規(guī)模及內(nèi)容:該項目總占地面積為 59960 平方米,根據(jù)《公墓和骨灰寄存建筑設(shè)計規(guī)范》(JGJ/T 397-2016)確定該項目公墓建設(shè)規(guī)模為三類,其中墓地面積為 35980.00平方米,建設(shè)墓穴12452個,節(jié)地型墓葬144個,壁葬1196位;道路停車場廣場4996.5平方米;景觀綠化面積為18101.96平方米;園管中心面積為 430 平方米及室外衛(wèi)生間80平方米;大門建筑面積36平方米。 | 續(xù)建 | 2023-2026 | 社會事業(yè) | 社會投資 | 23000 | 海創(chuàng)公司 |
| 28 | 海拉爾區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 項目規(guī)模:新建規(guī)模為日處理生活垃圾600 噸的生活垃圾焚燒發(fā)電項目,年處理垃圾21.9 萬噸;配置2×300 噸/日機(jī)械爐排焚燒爐 1×12MW 凝汽式汽輪機(jī) 1×15MW 發(fā)電機(jī)及配套設(shè)施;項目占地面積 45316.97 ㎡(約 68 畝)。建設(shè)內(nèi)容:本項目按照功能將廠區(qū)分為主生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、運(yùn)輸設(shè)施區(qū)和生活區(qū);主要構(gòu)建筑物包括生活樓、主廠房、煙囪、坡道、綜合水泵房(含生產(chǎn)水池、中水深度處理車間)、冷卻塔、采暖鍋爐房/油泵間、油罐區(qū)、地磅、門衛(wèi)室、飛灰固化暫存庫、滲瀝液處理站、初期雨水收集池、機(jī)動車庫等。 主體工程包括生活垃圾焚燒系統(tǒng)、余熱鍋爐系統(tǒng)、汽輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng)。輔助工程含垃圾接收、儲存與輸送系統(tǒng)、DCS集散控制系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)、啟動點火與輔助燃燒、燃油鍋爐應(yīng)急采暖系統(tǒng)等。公用工程含壓縮空氣系統(tǒng)、給排水工程、電力上網(wǎng)工程等。環(huán)保工程含滲瀝液處理系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)、爐渣暫存、飛灰固化系統(tǒng)等。 | 續(xù)建 | 2021-2023 | 生態(tài)環(huán)保 | 社會投資 | 35023 | 生態(tài)環(huán)境局 |
| 29 | 海拉爾區(qū)消防救援大隊室內(nèi)訓(xùn)練館 | 主要建設(shè)內(nèi)容為新建室內(nèi)訓(xùn)練館1542.20平方米及室外配套附屬設(shè)施。 | 續(xù)建 | 2023-2024 | 其它 | 政府投資 | 500 | 應(yīng)急管理局 |
聯(lián)系我們 站點地圖
主辦:海拉爾區(qū)人民政府辦公室 承辦:海拉爾區(qū)政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1507020001
蒙公網(wǎng)安備 15070202000003 網(wǎng)站聯(lián)系電話:0470-8116493 郵箱:hleqzwfwj@163.com
地址:呼倫貝爾市海拉爾區(qū)黨政辦公大樓 蒙ICP備17000674號 網(wǎng)站支持IPv6訪問
打印
保存
關(guān)閉