| 海拉爾區(qū)統(tǒng)計局2025年統(tǒng)計執(zhí)法檢查結(jié)果公示 | ||||
| 序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位詳細(xì)名稱 | 專業(yè) | 執(zhí)法檢查結(jié)果 |
| 1 | 9115070211522125XJ | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)海清源供水有限責(zé)任公司 | 工業(yè) | 正常 |
| 2 | 91150700MA13U2CU2R | 呼倫貝爾市玖嘉機械設(shè)備制造有限公司 | 工業(yè) | 正常 |
| 3 | 91150700061638278H | 呼倫貝爾雙良能源系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè) | 正常 |
| 4 | 91150700061638278H | 呼倫貝爾雙良能源系統(tǒng)有限公司 | 投資 | 正常 |
| 5 | 1215210146047088XA | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民醫(yī)院 | 投資 | 正常 |
| 6 | 91150700772241111J | 呼倫貝爾市華通汽車銷售有限公司 | 批零 | 正常 |
| 7 | 91150702MAE2EAR42U | 呼倫貝爾森發(fā)超市有限公司 | 批零 | 正常 |
| 8 | 91150700MA0QG9M02E | 呼倫貝爾洪潤農(nóng)牧業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 批零 | 正常 |
| 9 | 91150702MA0QUED64K | 呼倫貝爾市韭羊菌香原酒店有限公司 | 住餐 | 責(zé)令整改 |
| 10 | 91150702676913387B | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)金海商務(wù)賓館有限責(zé)任公司 | 住餐 | 正常 |
| 11 | 911507007761138545 | 呼倫貝爾天驕賓館有限公司 | 住餐 | 正常 |
| 12 | 91150702MA0PRG7D1U | 呼倫貝爾市鑫晟源建筑工程有限公司 | 建筑業(yè) | 正常 |
| 13 | 91150700MA13NCEQ1G | 呼倫貝爾市交投公路建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè) | 正常 |
| 14 | 911507025946275391 | 呼倫貝爾市天鴻建筑工程有限公司 | 建筑業(yè) | 正常 |
| 15 | 91150702701308745J | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)興華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn) | 責(zé)令整改 |
| 16 | 91150702MA7YNLH950 | 呼倫貝爾市金輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn) | 正常 |
| 17 | 91150700578891612N | 呼倫貝爾城市建設(shè)投資(集團)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn) | 正常 |
| 18 | 91150702MA13PP2924 | 內(nèi)蒙古盛京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn) | 正常 |
| 19 | 91150702099559882T | 呼倫貝爾市華潤助誠人力資源服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 正常 |
| 20 | 91150702MABP2LCD04 | 呼倫貝爾華洲盛德國際旅行社有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 正常 |
| 21 | 91150702588834152L | 呼倫貝爾易游國際旅行社有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 正常 |
| 22 | 911507007678957278 | 呼倫貝爾市草原日月國際旅行社有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 正常 |
| 23 | 91150702MA0NRPWM7X | 呼倫貝爾新途徑教育咨詢有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 正常 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁